I te Hanuere 25th, i kii te Tari Whakahaere mo te Maakete (Te Komihana Paerewa Whenua) ka whakatinanahia te paerewa a-motu mo nga konganuku taumaha me nga matū motuhake i roto i te kohinga korero ka whakatinanahia i te Pipiri 1 o tenei tau. Koinei te paerewa tuatahi o te motu mo runga i te putunga korero e aukati ana i te whakamahi i nga putunga korero paitini me te kino, me te whakatakoto i nga rarangi o raro haumaru me nga whakaritenga raina whero mo te kete whakaputa.
Te whānuitanga o te tono: Pepa, kirihou, kakano kakao te kakano whakaputa korero me te kete mēra, kaore i te pai mo te kete korero ka pa atu ki te kai.
Nga whakaritenga tauwhāiti: Ko nga whakaritenga tepe mo nga konganuku taumaha me nga matū motuhake i roto i te pepa, kirihou, me te kakano kakano kakano whakaputa pepa kua tohua ki te paerewa e whakaatuhia ana i te ripanga i raro nei. Mo te whakangao rauemi whakahiato pepa he maha nga rauemi, me whakaatu e te hinonga whakangao te momo o ia rauemi kei roto i te kete whakaputanga rauemi hiato, me tutuki ia rauemi ki nga whakaritenga e tika ana i te ripanga i raro nei.
Ko nga whakaritenga mo nga konganuku taumaha me nga tepe matū motuhake i roto i te pepa, kirihou, me te kakano kakano whakamohio
材质MhangahangaQkounga | 项目Project | 限量值He itiValue | |
PaperePtaonga | HtaumahaMetal(mg/kg) | Tapeke katoa (lead+mercury+cadmium+chromium) | ≤100 |
Lead(Pb) | ≤50 | ||
Qhirakau(Hg) | ≤0.5 | ||
Cadmium(Cd) | ≤0.5 | ||
Chromium(Cr) | ≤50 | ||
ShinuhinuResidee(mg/m2) | Tapeke moni | ≤10 | |
Benzene | ≤3 | ||
BisphenolA (mg/kg)(* Aromātai anake i nga hua pire hiko) | <200 | ||
AOX(mg/m2) | ≤5 | ||
Kirihou (kaore e taea te pirau) | HtaumahaMetal(mg/kg) | Tapeke katoa (lead+mercury+cadmium+chromium) | ≤100 |
Lead(Pb) | ≤50 | ||
Qhirakau(Hg) | ≤0.5 | ||
Cadmium(Cd) | ≤0.5 | ||
Chromium(Cr) | ≤50 | ||
ShinuhinuResidee(mg/m2) | Tapeke moni | ≤10 | |
Benzene | ≤2 | ||
Phthalates(mg/kg) | Tapeke moni (DBP+BBP+DEHP) | ≤1000 | |
Tapeke moni (DNOP+DINP+DIDP) | ≤1000 | ||
Kirihou (ka taea te pirau) | HtaumahaMetal(mg/kg) | Tapeke katoa (lead+mercury+cadmium+chromium) | ≤100 |
Lead(Pb) | ≤50 | ||
Qhirakau(Hg) | ≤0.5 | ||
Cadmium(Cd) | ≤0.5 | ||
Chromium(Cr) | ≤50 | ||
Zi roto(Zn) | ≤150 | ||
Copper(Cu) | ≤50 | ||
Nkirikiri(Ni) | ≤25 | ||
Molybdenum(Mo) | ≤1 | ||
Selenium(Se) | ≤0.75 | ||
Arsenic(As) | ≤5 | ||
Fluorine(F) | ≤100 | ||
ShinuhinuResidee(mg/m2) | Tapeke moni | ≤10 | |
Benzene | ≤2 | ||
Phthalate ester (mg/kg) | Tapeke moni(DBP+BBP+DEHP) | ≤1000 | |
Tapeke moni(DNOP+DINP+DIDP) | ≤1000 | ||
Nga muka kakano | HtaumahaMetal(mg/kg) | Tapeke katoa (lead+mercury+cadmium+chromium) | ≤100 |
Lead(Pb) | ≤50 | ||
Qhirakau(Hg) | ≤0.5 | ||
Cadmium(Cd) | ≤0.5 | ||
Chromium(Cr) | ≤50 | ||
Taapiri pepa pepa: tae atu ki nga puhera korero, pouaka takai, pire hiko, me nga whakakii pepa i hangaia i te nuinga o te kaata kraft, kaata whakakikoruatia, kaata kowakawaka, kaata honikoma, pepa thermosensitive, me etahi atu. whakakī kirihou, rīpene, pouaka tākai / peeke hangarua, aha atu. Ko te kakano kakano whakakakahu pepa: tae atu ki nga peeke ipu whakaputa i te nuinga o te waa me te muka matū penei i te miro, te rinena, te muka polyester, aha atu. |
Ko te BTF Testing Lab kei te whakauru i nga waahi whakamatautau me nga waahi whakamatautau, he roopu mohio o nga tohunga whakamatautau me nga tohu tohu, me te kaha ki te whakaoti i nga momo whakamatautau uaua me nga raruraru tohu. Ka u tonu matou ki nga maataapono arataki "te tika, te koretake, te tika, me te kaha" me te whai i nga whakaritenga o te ISO/IEC 17025 whakamatautau me te punaha whakahaere taiwhanga taiwhanga mo te whakahaere putaiao. Ka whakapau kaha matou ki te whakarato ki nga kaihoko te ratonga kounga teitei. Mena kei a koe etahi patai, tena koa whakapiri mai ki a maatau i nga wa katoa.
Te wa tuku: Hanuere-26-2024